🔊 Calculadora de Som Automotivo
Calculadora Profissional de Potência RMS e Dimensionamento
🎵 Calculadora de Potência RMS
Potência RMS Real:
- W
Potência por Canal:
- W
Consumo de Corrente:
- A
SPL Estimado (1m):
- dB
⚡ Calculadora de Impedância
Impedância Total:
- Ω
Potência Máxima Segura:
- W
Corrente Máxima:
- A
Tabela de Referência - Impedâncias Comuns
Alto-falantes | Série | Paralelo | Recomendação |
---|---|---|---|
2x 4Ω | 8Ω | 2Ω | Paralelo para mais potência |
2x 2Ω | 4Ω | 1Ω | Série para proteção do amp |
4x 4Ω | 16Ω | 1Ω | Série-paralelo (4Ω) |
4x 8Ω | 32Ω | 2Ω | Série-paralelo (8Ω) |
🔋 Sistema Elétrico
Corrente Necessária:
- A
Fusível Recomendado:
- A
Cabo Recomendado (AWG):
-
Capacitor Recomendado:
- F
Tabela AWG - Capacidade de Corrente
AWG | Corrente Máxima | Aplicação |
---|---|---|
0 AWG | 150A | Sistemas de alta potência (>1500W) |
2 AWG | 120A | Sistemas médios (800-1500W) |
4 AWG | 85A | Sistemas básicos (400-800W) |
8 AWG | 50A | Sistemas de baixa potência (<400W) |
📦 Caixas Acústicas
Volume Interno Recomendado:
- L
Frequência de Sintonia:
- Hz
Comprimento do Duto:
- cm
Área do Duto:
- cm²
Volumes Típicos por Tamanho
Tamanho | Selada | Dutada | Aplicação |
---|---|---|---|
8" | 8-15L | 15-25L | Médios graves |
10" | 15-25L | 25-40L | Sub compacto |
12" | 25-35L | 40-60L | Sub médio |
15" | 40-60L | 60-100L | Sub potente |
18" | 60-100L | 100-150L | Sub profissional |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor verifique!