🌡️ Simulador de Temperatura
Conversor Profissional para Sensores Automotivos
💻 Conversor de Temperatura
°C
°F
K
Status do Sensor:
Normal
Faixa Operacional:
-
Resistência Estimada:
-
📊 Informações do Sensor
Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento
Monitora a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Essencial para o controle térmico do motor e prevenção de superaquecimento.
- Faixa normal: 80°C - 105°C
- Temperatura crítica: > 115°C
- Localização: Próximo ao termostato
- Tipo: Termistor NTC
📋 Tabela de Referência - Faixas de Temperatura
Tipo de Sensor | Faixa Normal | Atenção | Crítico | Aplicação |
---|---|---|---|---|
Líquido de Arrefecimento | 80°C - 105°C | 105°C - 115°C | > 115°C | Controle térmico do motor |
Óleo do Motor | 70°C - 120°C | 120°C - 140°C | > 140°C | Proteção e lubrificação |
Ar de Admissão (IAT) | 10°C - 60°C | 60°C - 80°C | > 80°C | Cálculo da densidade do ar |
Gases de Escape | 200°C - 800°C | 800°C - 900°C | > 900°C | Controle de emissões |
Transmissão | 70°C - 90°C | 90°C - 110°C | > 110°C | Proteção da transmissão |
Ambiente | -40°C - 60°C | 60°C - 70°C | > 70°C ou < -40°C | Compensação de temperatura |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor verifique!